Commit Graph

57 Commits (e18dd626707ae0b2c6a7d15f3988180a0b259b0f)

Author SHA1 Message Date
yflory 19ad5d90e8 Offline calendars 2021-04-06 14:03:51 +02:00
yflory dd7746a2fd Calendar fixes 2021-04-06 12:12:12 +02:00
yflory 610d8d6d9c Delete calendar 2021-04-06 11:31:25 +02:00
yflory af1d0e3082 Calendar deletion 2021-04-06 10:37:31 +02:00
yflory 2987e468a9 Calendars improvements 2021-04-02 18:21:59 +02:00
yflory 9f4144703c Add/update/delete events 2021-04-02 15:18:59 +02:00
yflory bbd35d0307 Basic calendar app 2021-04-02 13:44:28 +02:00